Produktaj Parametroj
Modelo N-ro. | F2810/ TM042410 | |
Materialo | ŝtalo | |
Atestado | ISO/TS16949, ISO13485 | |
Klasifiko de Tamburbremsoj | Bremsa tamburo | |
Kvalito | 100% Testo | |
Buŝingo | 14 | |
Koloro Disponebla | Koloro Disponebla | |
Dentoj | 26 | |
Uzado | Manlibro | |
Transporta Pakaĵo | Kartona Pakado | |
Varmarko | TBTN | |
HS-Kodo | 87083099 |
Tipo | Bremsosistemo | |
Pozicio | Fronto | |
Klasifiko | Tamburo | |
Ĉefa Merkato | Sudameriko, Nordameriko, Orienta Eŭropo, Milda Oriento, Sudorienta Azio, Afriko, Okcidenta Eŭropo, Orienta Azio, Norda Eŭropo, Oceanio, Suda Eŭropo, Centra Ameriko, Suda Azio, Enlanda Merkato | |
OEM-numero | F2810/ TM042410 | |
MOQ | 50 pecoj | |
Pakaĵo | Neŭtrala Pakado aŭ Marka Skatolo | |
Dimensioj | Brakolongo 145 | |
Koloro | Ora kaj Nigra | |
Specifo | 1 Truoj 26 Dentoj | |
Origino | Ĉinio | |
Produktadkapacito | 50000 pecoj/Jaro |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni